Dimensions & couleurs
60x60
30x60
45x45
Pièces spéciales
8x45
Produit | Couleur | Référence |
![]() |
Kio Blanc – Plinthe | H0Q6 |
Kio Grège – Plinthe | H0Q8 | |
Kio Gris – Plinthe | H0Q7 | |
Kio Anthracite – Plinthe | H0Q9 |
7x60
Produit | Couleur | Référence |
![]() |
Kio Blanc – Plinthe | H0PU |
Kio Grège – Plinthe | H0PW | |
Kio Gris – Plinthe | H0PV | |
Kio Anthracite – Plinthe | H0PX |
Conditionnement
Format | Epaisseur | Carton | Palette | |||||
Pièces/ carton | m²/ carton | ml/ carton | Poids/ carton | Cartons/ palette | m²/ palette |
Poids/ palette | ||
600X600 | 10,5 | 2 | 0,72 | – | 16,74 | 50 | 36,00 | 860 |
070X600 | – | 15 | – | 9,00 | 16,32 | – | – | – |
300X600 | 10,5 | 5 | 0,90 | – | 21,80 | 48 | 43,20 | 1070 |
450X450 | 9 | 5 | 1,02 | – | 14,40 | 34 | 34,68 | 732,42 |
080X450 | – | 20 | – | 9,00 | 14,40 | – | – | – |
N.B. : Les poids indiqués sont des moyennes. Ils sont sujets à variation.