Dimensions & couleurs
25x38
Produits complémentaires
Conditionnement
Format | Epaisseur | Carton | Palette | |||||
Pièces/ carton | m²/ carton | ml/ carton | Poids/ carton | Cartons/ palette | m²/ palette |
Poids/ palette | ||
4,8×38 | 8,5 | 6 | – | 2,28 | 0,067 | – | – | – |
5×38 | 8,5 | 6 | – | 2,28 | 0,067 | – | – | – |
25×38 | 8,5 | 14 | 1,33 | – | 19,405 | 54 | 71,82 | 1073,79 |
N.B. : Les poids indiqués sont des moyennes. Ils sont sujets à variation.