Dimensions & couleurs
45x45
30x60
Pièces spéciales
8x45
Produit | Couleur | Référence |
![]() |
Trendy Anthracite Plinthe | H088 |
Trendy Beige Plinthe | H086 | |
Trendy Gris Plinthe | H087 | |
Trendy Sable Plinthe | H07P | |
Trendy Taupe Plinthe | H089 |
7x60
Produit | Couleur | Référence |
![]() |
Trendy Sable Plinthe | H0H5 |
Trendy Beige Plinthe | H0H6 | |
Trendy Taupe Plinthe | H0H7 | |
Trendy Gris Plinthe | H0H8 | |
Trendy Anthracite Plinthe | H0H9 |
Conditionnement
Format | Epaisseur | Carton | Palette | |||||
Pièces/ carton | m²/ carton | ml/ carton | Poids/ carton | Cartons/ palette | m²/ palette |
Poids/ palette | ||
080X450 | – | 30 | – | 13,5 | 21,45 | – | – | – |
450X450 | 9 | 5 | 1,02 | – | 21,54 | 34 | 34,68 | 732,42 |
300X600 | 9,5 | 5 | 0,9 | – | 20,132 | 48 | 43,2 | 966,33 |
070X600 | – | 15 | – | 9 | 16,73 | – | – | – |
N.B. : Les poids indiqués sont des moyennes. Ils sont sujets à variation.
Certifications
NF EN 14411
Annexe G – Groupe BI a
U4 P4 E3 C2 (45X45)
U4 P3 E3 C2 (30X60)